
DESCRIPTION
La mise en service en 20minutes grâce au système ReadyClim
Votre climatiseur/ pompe à chaleur Airton
Utilisables toute l’année pour rafraîchir ou réchauffer le logement, les pompes à chaleur/climatiseurs Airton sont équipés de la Technologie DC INVERTER. Nous vous proposons des produits aux niveaux sonores bas, aux performances élevées, avec un confort optimal. Nos climatiseurs sont garantis 3 ans.
Technologie DC INVERTER
Les variations de température ne sont pas ressenties, la température souhaitée est plus précise et la sensation de confort est accrue.
La température choisie est atteinte plus rapidement grâce au contrôle de la capacité du compresseur qui s’adapte à votre besoin de climatisation.
Alors qu’un compresseur conventionnel tourne à plein rendement ou est arrêté, le système DC INVERTER plus performant au démarrage régule tout seul la puissance du compresseur en fonction de la variation de la température de la pièce. En mode chauffage, consommez 4 fois moins d’électricité qu’un chauffage électrique.
Qualité et Durabilité
Tous les climatiseurs Airton sont équipés de compresseurs Toshiba, Sanyo, Panasonic, et Samsung. Les pièces internes, les filtres, et tous les éléments mécaniques sont conçus avec des matériaux nobles, durables, et certifiés. Tous nos climatiseurs font l'objet de tests avant d'être mis à la vente, et ce pour assurer que nos clients soient satisfaits, mais surtout équipés de machines sûres et robustes.
Respect de l'environnement
Dans le cadre du développement durable, les climatiseurs Airton sont optimisés en tous points. De la conception à la production, nous veillons à ce que les fluides frigorigènes ainsi que les matières premières soient mesurés pour ne pas avoir d'impact environnemental négatif. Cela permet notamment d'avoir un potentiel de réchauffement global (PRG) égal à 675 grâce au gaz R32, contre 2088 avec l'ancien gaz R410A. Aussi, en économisant les matières premières nous sommes parvenus à produire des climatiseurs plus petits, et surtout plus discrets.
Gaz R32: Écologie, Rendements, Discrétion
Airton utilise le gaz R32 pour :- Réduire de 68% les émissions de gaz à effet de serre en passant d'un PRG (Potentiel Réchauffement Global) de 2088 pour le R410A à 675 pour le R32.
- Réduire la quantité de fluide dans l’installation permettant de diminuer la taille des appareils, pour avoir une utilisation moindre de matière première et des appareils plus discrets.
- Améliorer les performances énergétiques jusqu'à 7% grâce à une meilleure gestion thermique.Apporter un niveau sonore encore plus faible grâce à une technologie élaborée.
Climatiseur mono-split
Système traditionnel, puissant et discret. Permet de réchauffer et rafraîchir une pièce toute l'année, plus ou moins grande en fonction de sa puissance (voir plus bas dans les caractéristiques techniques du climatiseur mono-split).
Chaque climatiseur mono-split est associé à un groupe extérieur.
Climatiseur multi-split
Système dont les performances sont comparativement meilleures qu'un système de chauffage classique, et qui permet de réchauffer et de rafraîchir un logement complet, tout en effectuant des économies d'énergie.
La régulation est très simple car chaque unité intérieure est indépendante.
Plusieurs pièces de votre choix peuvent bénéficier d’un air frais, en été, et d’un air chaud, en hiver.
Avoir une climatisation MULTI-SPLIT, c’est vous permettre d’avoir un grand confort en continu et homogène dans votre habitation toute l’année.
ReadyClim
Tous les climatiseurs Airton sont compatibles avec le système de raccordement ReadyClim. Quatre écrous, vous serrez, c'est connecté. En vingt minutes seulement, votre climatiseur fonctionne, et il est alimenté en gaz car pré-chargé. Pas de perte de temps, pas de perte de gaz, seulement vous et votre foyer maintenus à la température qu'il faut toute l'année.
Caractéristiques techniques
Marque" | Airton |
Référence" | 409682/409730 |
Puissance" | 2500W |
Convient pour une surface" | Jusqu'à 30m² / 80m³ |
Capacité Froid/Chaud" | 2500W/2800W |
Température Min/Max" | 16°C-31°C |
Température de fonctionnement" | -15°C-48°C |
Tension d'alimentation" | 220-240V~ 50Hz |
Puissance nominale consommée Froid/Chaud" | 750W/745W |
Classe énergétique Froid/Chaud" | A++/A+ |
SEER" | 6.10 |
SCOP" | 4 |
Débit air M³/H Intérieure" | 520 M³/H |
Capacité Déshumidificateur" | 0.8 L/H |
Pression acoustique Intérieur/Extérieur (dB)" | 19/52 |
Dimensions" | Cliquez ici pour voir le document |
Fiche produit" | Cliquez ici pour voir le document |
Poids de l'unité intérieure" | 9.00 Kg Net |
Poids de l'unité extérieure" | 27.00 Kg Net |
Quantité de gaz (Kg)" | R32 - 0.52 Kg |
Marque du compresseur" | Sanyo |
Diamètre de connexion" | 1/4 3/8 |
Compatibilité alimentation" | Câble électrique 3x2.5 mm² pour unité extérieure |
Disjoncteur recommandé" | 16A Courbe D |
Marque" | Airton |
Référence" | 409683/409731 |
Puissance" | 3400W |
Convient pour une surface de" | Jusqu'à 40m² / 105m³ |
Capacité Froid" | 3400W |
Capacité Chaud" | 3600W |
Température Min/Max" | 16°C-31°C |
Température de fonctionnement" | -15°C-48°C |
Tension d'alimentation" | 220-240V~ 50Hz |
Puissance nominale consommée Froid/Chaud" | 1010W/970W |
Classe énergétique Froid/Chaud" | A++/A+ |
SEER" | 6.10 |
SCOP" | 4 |
Débit air M³/H Intérieure" | 580 M³/H |
Capacité Déshumidificateur" | 1,4 L/H |
Pression acoustique Intérieur/Extérieur (dB)" | 20/53 |
Dimensions" | Cliquez ici pour voir le document |
Fiche produit" | Cliquez ici pour voir le document |
Poids de l'unité intérieure" | 9.00 Kg Net |
Poids de l'unité extérieure" | 29.00 Kg Net |
Quantité de gaz (Kg)" | R32 - 0.78 Kg |
Marque du compresseur" | Sanyo |
Diamètre de connexion" | 1/4 3/8 |
Compatibilité Alimentation" | Câble électrique 3x2.5 mm² pour unité extérieure |
Disjoncteur recommandé" | 16A Courbe D |
Marque" | Airton |
Référence" | 409684/409732 |
Puissance" | 5270W |
Convient pour une surface de" | Jusqu'à 60m² / 150m³ |
Capacité Froid" | 5270W |
Capacité Chaud" | 5500W |
Température Min/Max" | 16°C-31°C |
Température de fonctionnement" | -15°C-48°C |
Tension d'alimentation" | 220-240V~ 50Hz |
Puissance nominale consommée Froid/Chaud" | 1540W/1480W |
Classe énergétique Froid/Chaud" | A++/A+ |
SEER" | 6.3 |
SCOP" | 4.0 |
Débit air M³/H Intérieure" | 850 M³/H |
Capacité Déshumidificateur" | 1.80 L/H |
Pression acoustique Intérieur/Extérieur (max) (dB)" | 29/55 |
Dimensions" | Cliquez ici pour voir le document |
Fiche produit" | Cliquez ici pour voir le document |
Poids de l'unité intérieure" | 13.00 Kg Net |
Poids de l'unité extérieure" | 40.00 Kg Net |
Quantité de gaz (Kg)" | R32 - 0.93 Kg |
Marque du compresseur" | Panasonic |
Diamètre de connexion" | 1/4 1/2 |
Compatibilité alimentation" | Câble électrique 3x2.5 mm² pour unité extérieure |
Disjoncteur recommandé" | 20A Courbe D |
Marque" | Airton |
Référence" | 409913 |
Convient pour une surface de" |
1. Jusqu'à 30m² / 80m³ 2. Jusqu'à 30m² / 80m³ |
Capacité Froid/Chaud" |
1. 2600W/2800W 2. 2600W/2800W |
Température Min/Max" | 16°C-31°C |
Température de fonctionnement" | -15°C-48°C |
Tension d'alimentation" | 220-240V~ 50Hz |
Puissance nominale consommée Froid/Chaud" | 1400W/1250W |
Classe énergétique Froid/Chaud" | A++/A+ |
SEER" | 6.10 |
SCOP" | 4.00 |
Débit air M³/H Intérieure" |
1. 150 M³/H 2. 150 M³/H |
Capacité Déshumidificateur" |
1. 0,8 L/H 2. 0,8 L/H |
Pression acoustique Intérieur/Extérieur (dB)" | 19 / 54 |
Dimensions" | Cliquez ici pour voir le document |
Fiche produit" | Cliquez ici pour voir le document |
Poids de l'unité intérieure" |
1. 9.00 Kg Net 2. 9.00 Kg Net |
Poids de l'unité extérieure" | 45 Kg Net |
Quantité de gaz (Kg)" | R32 - 1.10 Kg |
Marque du compresseur" | Panasonic |
Diamètre de connexion" | 1/4 3/8 |
Compatibilité alimentation" | Câble électrique 3x2.5 mm² pour unité extérieure |
Disjoncteur recommandé" | 20A Courbe D |
Marque" | Airton |
Référence" | 409685/409733 |
Convient pour une surface de" |
1. Jusqu'à 30m² / 80m³ 2. Jusqu'à 40m² / 105m³ |
Capacité Froid/Chaud" |
1. 2600W/2800W 2. 3500W/3650W |
Température Min/Max" | 16°C-31°C |
Température de fonctionnement" | -15°C-48°C |
Tension d'alimentation" | 220-240V~ 50Hz |
Puissance nominale consommée Froid/Chaud" | 1400W/1250W |
Classe énergétique Froid/Chaud" | A++/A+ |
SEER" | 6.10 |
SCOP" | 4.00 |
Débit air M³/H Intérieure" |
1. 150 M³/H 2. 230 M³/H |
Capacité Déshumidificateur" |
1. 0,8 L/H 2. 1,4 L/H |
Pression acoustique Intérieur/Extérieur (dB)" |
1. 19 2. 20 3. 54 |
Dimensions" | Cliquez ici pour voir le document |
Fiche produit" | Cliquez ici pour voir le document |
Poids de l'unité intérieure" |
1. 9.00 Kg Net 2. 10.00 Kg Net |
Poids de l'unité extérieure" | 45 Kg Net |
Quantité de gaz (Kg)" | R32 - 1.10 Kg |
Marque du compresseur" | Panasonic |
Diamètre de connexion" | 1/4 3/8 |
Compatibilité alimentation" | Câble électrique 3x2.5 mm² pour unité extérieure |
Disjoncteur recommandé" | 20A Courbe D |
Marque" | Airton |
Référence" | 409894 |
Convient pour une surface de" |
1. Jusqu'à 30m² / 80m³ 2.Jusqu'à 30m² 3. Jusqu'à 40m² / 105m³ |
Capacité Froid/Chaud" |
1. 2600W/2800W 2. 2600W/2800W 3. 3500W/3650W |
Température Min/Max" | 16°C-31°C |
Température de fonctionnement" | -15°C-48°C |
Tension d'alimentation" | 220-240V~ 50Hz |
Puissance nominale consommée Froid/Chaud" | 1400W/1250W |
Classe énergétique Froid/Chaud" | A++/A+ |
SEER" | 6.10 |
SCOP" | 4.00 |
Débit air M³/H Intérieure" |
1. 150 M³/H 2. 230 M³/H |
Capacité Déshumidificateur" |
1. 0.8 L/H 2. 1.4 L/H |
Pression acoustique Intérieur/Extérieur (dB)" |
1. 19 2. 19 3. 20 4. 54 |
Dimensions" | Cliquez ici pour voir le document |
Fiche produit" | Cliquez ici pour voir le document |
Dimensions unité extérieure(mm)" | 1057 x 492 x 855 |
Poids de l'unité intérieure" |
1. 9.00 Kg Net 2. 9.00 Kg Net 3. 10.00 Kg Net |
Dimensions unités intérieures" | voir “Fiche produit 2500W” et “ Fiche produit 3400W” |
Poids de l'unité extérieure" | 60 Kg Net |
Quantité de gaz (Kg)" | R32 - 1.10 Kg |
Marque du compresseur" | Panasonic |
Diamètre de connexion" | 1/4 3/8 |
Alimentation" | Par l'unité extérieure avec câble 3x2.5 (non fourni) |
Disjoncteur recommandé" | 25A Courbe D (non fourni) |
Accessoires inclus